Den zweiten Sieg in Folge konnten die Mannen um Werner Norheimer in der Bezirksliga einfahren.
Da bei beiden Mannschaften ein Spieler fehlte, stand es schon zu Beginn 1:1.
Walter, Siyar und Werner gewannen jeweils ungefährdet..
Endstand 1.4 für die Schachfreunde aus Heimersheim.
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 VI | 859 | 4 | Sfr.Heimersheim II | 1381 | 1 | 4 | 1.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keßler,Marina | 1015 | 1 | Yilmaz,Siyar | 1218 | 0 | 1 | 0.24 | |
2 | 4 | Qu,Zidong | 880 | 4 | Schnäbele,Julian | 1474 | + | – | k | 0.02 |
3 | 6 | Brown,Bronston Johannes | 772 | 3 | Norheimer,Werner | 1450 | 0 | 1 | 0.01 | |
4 | 7 | Qu,Sam | 769 | 7 | Belz,Walter | 0 | 1 | 1.00 | ||
5 | 11 | Rohmer,Mike | 8 | Bunders,Jan | – | + |
Quelle Ergebnisdienst Schachbund Rheinhessen
Ein bäriges Ergebnis!