Helau hört man die “Meenzer” rufen. “Dollau” antworten die “Alzer”. Ein kleiner abtrünniger Alzeyer Stadtteil namens Weinheim hat gar “WauWau” zu seinem “Fassenachts”-Ruf gekürt.
In Heimersheim dagegen hießen die Schachbären mit ihrem altbewährten Brummen die Gäste aus der Landeshauptstadt willkommen. Das hat die Mainzer wohl so verängstigt, dass sie nur zu Dritt angetreten sind.
Jan und Harry gewinnen kampflos. 2:0
Rainer verliert an Brett 3. 2:1
Walter gewinnt an Brett 2 nach 108!! Zügen. Da soll mal einer sagen, dass in der Bezirksliga/Kreisliga die Partien nicht so lange dauern. 3:1
Am Spitzenbrett gewinnt Thomas. Endstand 4:1
Die Partien waren härter umkämpft, als das Spielergebnis vermuten lässt.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Zweite für den Sieg und das Behaupten des ersten Tabellenplatzes.
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 4 | Sfr.Heimersheim II | 6 | Sfr.Mainz 1928 VI | 1404 | 1048 | 4 | 1 | |
2· | 3 | TV Guntersblum | 5 | SK Bingen II | 1651 | 1392 | 3 | 1 | |
3 | 2 | TSV Schott Mainz III | 1 | Sfr.Mainz 1928 VII |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.Heimersheim II | 7 | 11 | 3 | 22 |
2 | TV Guntersblum | 7 | 11 | 3 | 18 |
3 | Sfr.Mainz 1928 VI | 7 | 6 | 8 | 14½ |
4 | SK Bingen II | 6 | 5 | 7 | 12½ |
5 | Sfr.Mainz 1928 VII | 6 | 3 | 9 | 10 |
6 | TSV Schott Mainz III | 5 | 2 | 8 | 4 |
Viele Grüße und Helau, Dollau, WauWau oder Brrruuummmmmknurrrr,
Schachfreunde Heimersheim