An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Schachfreunde aus Mainz, welche einer Spielverlegung zugestimmt hatten, nachdem unsere halbe Mannschaft wegen Corona ausgefallen war. Ein Blitzturnier hatte zwar viel Spaß aber auch fiese Viren gebracht.
Lange sah es im Mannschaftskampf zwischen Heimersheim I und den Sfr. Mainz 1928 II sehr gut für uns aus.
Ralph und Udo kämpften tapfer um die letzten Pünktchen, konnten aber ihre Stellungen nicht halten.
Am Ende kam dann doch das kampflos verlorene Brett 8 zum Tragen und das Spiel ging 3,5 zu 4,5 verloren.
27.11.2022
4 | 1 | Sfr.Heimersheim | 1695 | 2 | Sfr.Mainz 1928 II | 1806 | 3½ | 4½ | 3.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gallwitz,Helge,Dr. | 1993 | 1 | Leusing,Andre | 1918 | 1 | 0 | 0.60 | |
2 | 3 | Schwarz,Jochen | 1903 | 2 | Wanke,Rainer | 1883 | ½ | ½ | 0.53 | |
3 | 5 | Nischke,Klaus-Peter | 1602 | 3 | Burkhardt,Jan | 1797 | ½ | ½ | 0.25 | |
4 | 4 | Krenzer,Matthias | 1866 | 4 | Vranckx,Oscar | 1817 | 1 | 0 | 0.57 | |
5 | 6 | Biewer,Ralph | 1591 | 6 | Brinckmann,Dieter | 1838 | 0 | 1 | 0.19 | |
6 | 7 | Thorn,Jochen | 1578 | 8 | Michalski,Uwe | 1630 | ½ | ½ | 0.43 | |
7 | 8 | Michel,Udo | 1553 | 10 | Müller,Lutz | 1761 | 0 | 1 | 0.23 | |
8 | 10 | Schnäbele,Julian | 1474 | 16 | Isayev,Maksym | – | + |
Quelle Ergebnisdienst Schachbund Rheinhessen
An so einem Tag fragt man sich, warum man sich an einem Sonntag aus dem Bett quält 🙂
Ich kann es euch sagen: die Gemeinschaft, das Zusammensitzen nach dem Spiel, etwas gemeinsam essen und die Spiele analysieren. Das entschädigt, wenn es mal nicht so ganz rund läuft. Wie hat mal ein Fußballer (ja, man soll es nicht glauben, aber der Spruch war echt klug) gesagt: “Erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu!”
Bleibt gesund!