Am vergangenen Sonntag, 8.10. wagte sich die zweite Mannschaft von Heimersheim in die gefährlichen Gewässer von Mainz, um gegen die scheinbar unbesiegbare SFR Mainz VII in der zweiten Verbandsliga anzutreten. Die Aufstellung war vielversprechend: Walter, Jan und unsere drei jungen Wilden – Erik, Robert und Felix.
Die Spannung lag förmlich in der Luft, als die Uhren gestartet wurden. Walter, unser erfahrener Frontmann, zeigte gleich, warum er an Brett 1 stand. Sein Gegner hatte nicht den blassesten Schimmer, was auf dem Brett passierte, und Walter gewann souverän. Aber Moment mal, Felix Dame an Brett 5 hatte wohl ein Date mit seinem Gegner, denn er verlor sie gleich zu Beginn des Spiels und damit auch das gesamte Match. Aber hey, so ist das bei Jugendlichen, die zum ersten Mal in einem Wettkampf stehen – sie haben eben noch Platz für Verbesserungen!
Der Blick wanderte zu Robert an Brett 4, der sich tapfer gegen seinen Gegner zur Wehr setzte. Fast drei Stunden dauerte der Kampf, aber am Ende musste er sich geschlagen geben. Dennoch, Robert, Bravo für deine Ausdauer!
Jan, unser Mann an Brett 2, gab sich ebenfalls keine Blöße. Zuerst lief es zwar etwas holprig, aber dann legte er richtig los. Sein Gegner fühlte sich auf dem Königsflügel so unwohl, dass er freiwillig ins technisch gewonnene Endspiel abwickelte. Jan machte kurzen Prozess und gewann. Eine tolle Leistung vorne!
Robert kämpfte tapfer und ging ins Endspiel mit Minusbauern und einem schlechteren Läufer, verlor nach knapp 3 Stunden. Dennoch, Hut ab vor seinem Einsatz!
Insgesamt war es eine aufregende Partie mit Höhen und Tiefen, aber vor allem eine großartige Gelegenheit für unsere Jugendlichen, Erfahrung zu sammeln. Wir sind gespannt darauf, was die Zukunft für diese vielversprechenden Talente bereithält. Und wer weiß, vielleicht stibitzen sie in der nächsten Runde gar die Damen ihrer Gegner 🙂
Bleibt gesund,
Eure Schachfreunde Heimersheim
SB Rheinhessen 2.Verbandsliga
2 Ergebnisse (Mannschaften)
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sfr.Mainz 1928 VI | 6 | SK Bingen II | 1075 | 1355 | 2½ | 1½ | |
2· | 7 | Multatuli Ingelheim III | 5 | Sfr.Heidesheim V | |||||
3· | 8 | Vorw.Orient Mainz V | 4 | SC Landskrone IV | 953 | 1128 | 2½ | 2½ | |
4 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. IV | 3 | TV Guntersblum | 1365 | 1604 | 5 | 1 | |
5 | 1 | Sfr.Mainz 1928 VII | 2 | Sfr.Heimersheim II | 1043 | 1226 | 3 | 2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 VII | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. IV | 2 | 2 | 2 | 7½ |
3 | SK Bingen II | 2 | 2 | 2 | 5½ |
4 | Sfr.Heimersheim II | 2 | 2 | 2 | 5½ |
5 | SC Landskrone IV | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | Sfr.Mainz 1928 VI | 2 | 2 | 2 | 4½ |
7 | TV Guntersblum | 2 | 2 | 2 | 4½ |
8 | Vorw.Orient Mainz V | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | Multatuli Ingelheim III | 1 | 1 | 1 | 2½ |
Sfr.Heidesheim V | 1 | 0 | 2 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frohneberg, Paul | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 2 | |
2 | Hens, Bernhard | Vorw.Orient Mainz | 2 | 2 | |
3 | Dejic, Milos | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 2 | |
4 | Scheller, Kimon Ben | TV Guntersblum | 2 | 2 | |
5 | Belz, Walter | 1186 | Sfr.Heimersheim | 2 | 2 |
6 | Diefenbach, Tobias | SK Bingen | 2 | 2 | |
7 | Zhang, Mairui | 963 | Sfr.Mainz 1928 | 1½ | 2 |
8 | Keller, Hans Peter | 1135 | SK Bingen | 1½ | 2 |
9 | Barthuli, Colin | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1½ | 2 | |
10 | Kalina, Mandy | 1056 | SC Landskrone | 1½ | 2 |
Quelle Ergebnisdienst SBRP