Schach kann so grausam sein. Am Sonntag gab es für die Schachfreunde aus Heimersheim gegen die stark aufspielenden Gastgeber aus Heidesheim nix zu holen.
Einzige Lichtblicke waren der Sieg von Siyar und das Remis von Helge.
27.11.2022
2 | 3 | Sfr.Heidesheim III | 1824 | 1 | Sfr.Heimersheim | 1629 | 6½ | 1½ | 6.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hettergott,Thomas | 1954 | 4 | Krenzer,Matthias | 1866 | 1 | 0 | 0.62 | |
2 | 3 | Cornish,Alexander | 1926 | 2 | Gallwitz,Helge,Dr. | 1993 | ½ | ½ | 0.41 | |
3 | 5 | Krannich,Holger | 2071 | 5 | Nischke,Klaus-Peter | 1602 | 1 | 0 | 0.95 | |
4 | 6 | Krannich,Annette | 1998 | 6 | Biewer,Ralph | 1591 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 10 | Becker,Christian,Dr. | 1915 | 7 | Thorn,Jochen | 1578 | 1 | 0 | 0.88 | |
6 | 8 | Alt,Johannes | 1506 | 8 | Michel,Udo | 1553 | 1 | 0 | 0.43 | |
7 | 11 | Richter,Johanna | 1594 | 9 | Yilmaz,Siyar | 1218 | 0 | 1 | 0.91 | |
8 | 14 | Luzius,Jannik | 1629 | 11 | Belz,Walter | 1 | 0 | 1.00 |
Quelle Ergebnisdienst Schachbund Rheinhessen
Wie sagt man aber so schön: Mund abbuzze und weiter geht es!
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf das Heimspiel am 11.12. gegen die Vorwärts Orienter aus Mainz.
Gute Anreise!