Heimersheim II gewinnt am Sonntag, 12.03. gegen Bingen II auswärts mit 2,5 : 1,5
Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Verbandsliga an unsere Zweite Mannschaft! Sportlich aktuell die Nummer 1 🙂 Als Anekdote sei angemerkt: “Ich spiele lieber Minigolf”, seufzte ein Binger nachdem er seine Partie verloren hatte.
Jan gewinnt kampflos an Brett 4. 0:1
Walter gewinnt an Brett 3. 0:2
Thomas verliert an Brett 2. 1:2
Julian Remis an Brett 1. 1,5:2,5 Auswärtssieg
Jetzt gilt es im letzten Spiel am 23.04. noch die Meisterschaft in der Bezirksliga zu holen.
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 6 | Sfr.Mainz 1928 VI | 2 | TSV Schott Mainz III | 0 | 0 | |||
2 | 1 | Sfr.Mainz 1928 VII | 3 | TV Guntersblum | 897 | 1641 | 1 | 3 | |
3 | 5 | SK Bingen II | 4 | Sfr.Heimersheim II | 1405 | 1455 | 1½ | 2½ |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.Heimersheim II | 7 | 11 | 3 | 20½ |
2 | TV Guntersblum | 7 | 11 | 3 | 17 |
3 | SK Bingen II | 6 | 4 | 8 | 12 |
4 | Sfr.Mainz 1928 VI | 6 | 4 | 8 | 10½ |
5 | Sfr.Mainz 1928 VII | 6 | 2 | 10 | 9 |
TSV Schott Mainz III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bellmann,Marcus | TV Guntersblum | 6 | 7 | |
2 | Belz,Walter | Sfr.Heimersheim | 5½ | 7 | |
3 | Koufen,David | 1037 | Sfr.Mainz 1928 | 5 | 5 |
4 | Becker,Alexander | 1897 | TV Guntersblum | 5 | 5 |
5 | Heinz,Matthias | 1519 | SK Bingen | 4 | 4 |
6 | Bunders,Jan | Sfr.Heimersheim | 4 | 5 | |
7 | Yilmaz,Siyar | 1404 | Sfr.Heimersheim | 3 | 3 |
8 | Klein,Thomas | 1441 | Sfr.Heimersheim | 3 | 5 |
9 | Zhang,Hengrui | 760 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 7 |
10 | Welter,Theo | 1599 | SK Bingen | 2½ | 4 |
Bleibt gesund!
Eure Schachfreunde Heimersheim