Heimersheim II holte sich heute vorzeitig den Meistertitel in der Bezirksliga Rheinhessen.
Gegen die Siebte Mannschaft der Schachfreunde 1928 aus Mainz gewannen die Schachbären souverän mit 4,5:0,5. Mit 13 Mannschafts- und 25 Brettpunkten sind die Mannen um den Mannschaftsführer Werner Norheimer damit vor dem letzten Spieltag am 14. Mai uneinholbar.
Herzlichen Glückwunsch an die zweite Mannschaft zu dieser grandiosen Saison!!
Obwohl es sich bei Schach um ein Spiel handelt, das von zwei Spielern gespielt wird, ist Teamwork auch in diesem Sport von großer Bedeutung. Im Schach geht es nicht nur darum, die besten Spieler, sondern auch darum, ein starkes Team zu haben, das aus Spielern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken besteht. Ein gutes Team muss in der Lage sein, sich aufeinander zu verlassen und zusammenzuarbeiten, um erfolgreich zu sein. Unsere “Zweite” hat dies vorgelebt und sich mit dem Meistertitel belohnt.
Jan gewann kampflos an Brett 4. Damit hat er unglaubliche 5 Siege aus 6 Spielen geholt. 1:0
Harry holt an Brett 3 Remis. 1,5:0,5
Walter gewinnt an Brett 3. 6,5 Punkte aus 8 Spielen. Chapeau!! Aktuell ist er damit die Nr.1 in der Einzelrangliste. 2,5:0,5
Thomas gewinnt an 1. Bärige 4 Siege aus 6 Spielen. 3,5:0,5
Julian gewinnt an Brett 2. 4,5:0,5
Meisterschaft perfekt :-)!
Früher gab es immer eine goldene Schachuhr. Ich weiß allerdings nicht, ob das heute noch so ist. Wer es weiß, kann ja einen Kommentar hinterlassen.
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Bingen II | 6 | Sfr.Mainz 1928 VI | 1414 | 998 | 1½ | 2½ | |
2 | 4 | Sfr.Heimersheim II | 1 | Sfr.Mainz 1928 VII | 1455 | 873 | 4½ | ½ | |
3· | 3 | TV Guntersblum | 2 | TSV Schott Mainz III | 0 | 0 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.Heimersheim II | 8 | 13 | 3 | 25 |
2 | TV Guntersblum | 7 | 11 | 3 | 17 |
3 | Sfr.Mainz 1928 VI | 7 | 6 | 8 | 13 |
4 | SK Bingen II | 7 | 4 | 10 | 13½ |
5 | Sfr.Mainz 1928 VII | 7 | 2 | 12 | 9½ |
TSV Schott Mainz III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belz,Walter | Sfr.Heimersheim | 6½ | 8 | |
2 | Bellmann,Marcus | TV Guntersblum | 6 | 7 | |
3 | Koufen,David | 1037 | Sfr.Mainz 1928 | 5½ | 6 |
4 | Becker,Alexander | 1897 | TV Guntersblum | 5 | 5 |
5 | Bunders,Jan | Sfr.Heimersheim | 5 | 6 | |
6 | Heinz,Matthias | 1519 | SK Bingen | 4 | 5 |
7 | Klein,Thomas | 1441 | Sfr.Heimersheim | 4 | 6 |
8 | Manukyan,Arman | 1425 | SK Bingen | 3½ | 5 |
9 | Yilmaz,Siyar | 1404 | Sfr.Heimersheim | 3 | 3 |
10 | Welter,Theo | 1599 | SK Bingen | 3 | 5 |
Wir freuen uns wie Bolle mit dem Meister der Bezirksliga Rheinhessen. Macht weiter so!
Bleibt gesund,
Eure Schachbären